班級檢查評分表 | |||||||||
班級 | 墻壁 | 前黑板 | 后黑板報 | 衛(wèi)生工具擺放 | 座椅擺放 | 垃圾桶 | 講臺 | 地面 | 班級特色布置 |
10分 | 5分 | 20分 | 5分 | 20分 | 5分 | 5分 | 10分 | 20分 | |
高三(1)班 | |||||||||
高三(2)班 | |||||||||
高三(3)班 | |||||||||
高三(4)班 | |||||||||
高三(5)班 | |||||||||
高三(6)班 | |||||||||
高三(7)班 | |||||||||
高三(8)班 | |||||||||
高三(9)班 | |||||||||
高三(10)班 | |||||||||
高三(11)班 | |||||||||
高三(12)班 | |||||||||
墻壁:教室內(nèi)外墻壁無積塵,無腳印、球印,張貼物規(guī)范整齊,窗臺無雜物。A10分 B9分 C8分 D7分 E6分 | |||||||||
前黑板:擦拭干凈,黑板槽內(nèi)無積塵,兩側(cè)安排合理 A5分 B4分 C3分 D2分 E1分 | |||||||||
后黑板:黑板報內(nèi)容新穎,形式活潑,字跡工整,整體效果良好 A20分 B18分 C16分 D14分 E12分 | |||||||||
衛(wèi)生工具擺放:整齊,擺放于衛(wèi)生角 A5分 B4分 C3分 D2分 E1分 | |||||||||
座椅擺放:整齊,桌上及抽屜內(nèi)書籍擺放整齊,桌上無雜物A20分 B18分 C16分 D14分 E12分 | |||||||||
垃圾桶:廢紙雜物放入垃圾簍,及時清倒A5分 B4分 C3分 D2分 E1分 | |||||||||
講臺:臺面干凈整潔,無學生書本雜物,抽屜內(nèi)物品擺放整齊,多媒體設(shè)備無積塵。A5分 B4分 C3分 D2分 E1分 | |||||||||
地面:干凈,無積塵、無污跡、無廢紙雜物A10分 B9分 C8分 D7分 E6分 | |||||||||
班級布置特色:班級布置溫馨,有特色,體現(xiàn)班級文化 A10分 B9分 C8分 D7分 E6分 |